Camera Dahua IPC-HFW2431DG-4G-SP-LA-B năng lượng mặt trời tích hợp Sim 3G 4G
4-MP 1/3" CMOS image sensor, low luminance, and high definition image.
Outputs max. 4 MP (2688 × 1520) @25/30 fps.
H.265 codec, high compression rate, ultra-low bit rate.
Built-in warm light/IR LED.
Sound and light alarm linkage. When the alarm is triggered, the sound and light will be linked.
Built in high-performance 4G Module that suits all mobile networks. Installation is no longer limited to wired networks.
Built-in PIR sensor that detects human body through passive infrared which is sensitive to body temperature.
Built-in 8 GB eMMC memory chip that protects key records from being lost.
Supports solar power, making it ideal for use in locations that have exposure to sunlight.
✅ Cam kết khi mua hàng tại chúng tôi
🔒 Giá minh bạch – không phát sinh
🚚 Giao hàng nhanh chóng
🛡️ Bảo hành chính hãng
📞 Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
✔️ Cam kết hàng chính hãng đầy đủ hóa đơn, nguồn gốc rõ ràng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số kỹ thuật Camera IPC-HFW2431DG-4G-SP-LA-B
| Camera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/3" CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Resolution | 2688 (H) × 1520 (V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 256MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.01 Lux@F1.6 (Color,30IRE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.001 Lux@F1.6 (B/W,30IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 lux (Illuminator on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N Ratio | >56 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumination Distance | IR: 50 m (164.04 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warm light: 30 m (98.43 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto;Manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator Number | 1 (IR LED); 1 (Warm light) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Built-in Battery | Support 10000 mAh rechargeable lithium battery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIR Sensor Distance | 10 m (the height of device is 2.5 m, placed horizontally) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 m (the height of the device is 2 m, placed at an angle of 30° from the horizontal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Battery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Battery Type | Lithium-ion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacity | 10 Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Charging Voltage | 4.2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charging Condition: 0 °C to +50 °C (+32 °F to +122 °F) (deviation: ± 5 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Discharging Condition: -20 °C to +60 °C (-4 °F to +140 °F) (deviation: ± 5 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Battery Voltage | 3.0 V to 4.2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle Lifetime | General Mode: 1 day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sleep Mode:10 days (at the rate of 1-hour remote live view per day) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Battery Life | More than 500 cycles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Battery Weight | Approx. 190 g (0.42 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solar Module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum Power | 5 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cell type | Monocrystalline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +80 °C (–40 °F to +176 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 230 mm × 150 mm × 2 mm (9.1" × 5.9" × 0.1") (L × W × H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard testing condition | AM = 1.5, 25 °C (77 °F), 1000 W/m², SMQ + 12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Mount | M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Aperture | 2.8 mm: F1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 mm: F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 mm: F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field of View | 2.8 mm: H: 102°; V: 54°; D:121° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 mm: H: 84°; V: 42°; D:101° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 mm: H: 52°; V: 48°; D:61° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.9 m (2.95 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 mm: 1.7 m (5.58 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 mm: 3.2 m (10.50 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 mm | 63.6 m (208.66 ft) | 25.4 m | 12.7 m | 6.4 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (83.33 ft) | (41.67 ft) | (21.00 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 mm | 85.4 m (280.18 ft) | 34.2 m (112.20 ft) | 17.1 m | 8.5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (56.10 ft) | (27.89 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 mm | 124.0 m (406.82 ft) | 49.6m (162.73 ft) | 24.8m | 12.4m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (81.36 ft) | (40.68 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Frame Rate | Main stream: 2688 × 1520 @(1–25/30 fps ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sub stream: 704 × 576 @ (1–25 fps)/704 × 480 @ (1–30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stream Capability | 2 streams | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 4M (2688 × 1520); 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 ×960 ); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–6144 kbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H.265: 32 kbps–6144 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scene Self-adaptation (SSA) | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain Control | Auto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Illumination | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirror | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privacy Masking | 4 areas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Built-in MIC | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Built-in Speaker | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Compression | G.711a;G.711Mu; G.726; PCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Event | SD card error; SD card full; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; audio detection; security exception; PIR alarm; low battery alarm; light alarm; sound alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | LTE FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/17/28/66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTE TDD:B38/40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WCDMA:B1/2/3/4/5/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSM/GPRS/EDGE:B2/3/5/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK and API | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyber Security | Video encryption; firmware encryption; configuration encryption; Digest; WSSE; account lockout; security logs; IP/MAC filtering; generation and importing of X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G); CGI; P2P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| User/Host | 20 (Total bandwidth: 80 M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | Bulit in eMMC (8 GB); FTP;SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB); NAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Browser | IE: IE8,9,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chrome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management Software | DSS; DMSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile Client | iOS; Android | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN62368-1; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE-RED: Radio Equipment Directive 2014/53/EU; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCC: 47 CFR FCC Part 15; Subpart B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 1 Micro USB Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | MicroUSB/5 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Sleep Mode: 0.03 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Mode: 2.1 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. (4G pulling stream+IR+speaker+warning light): 4 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –20 °C to +60 °C (–4 °F to +140 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | ≤ 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | –30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM
Camera IPC-HFW2431DG-4G-SP-LA-B Của Dahua là một sản phẩm đặc biệt cho các dự án yêu cầu lắp ở vị trí xa không có điện và không có kết nối mạng internet đi dây được, sản phẩm cho phép tích hợp công nghệ 3G 4G truyền dẫn vô tuyến không dây, kết hợp với Pin năng lượng mặt trời cung cấp nguồn điện trực tiếp cho camera, pin được xạc bằng năng lượng mặt trời tích hợp bộ đều áp ổn định làm cho chất lượng hình ảnh không bị gián đoạn trong khi sử dụng.
Camera IPC-HFW2431DG-4G-SP-LA-B năng lượng mặt trời tích hợp Sim 3G 4G
Để tham khảo thêm về giá của các mẫu khác tại HDVIEW Việt Nam. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được nhân viên chăm sóc khách hàng hỗ trợ và tư vấn chi tiết hơn cho mình nhé!
MIỀN NAM
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HDVIEW VIỆT NAM
Trụ sở: 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.
Văn phòng giao dịch: 490A Điện Biên Phủ, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Fanpage: HDVIEW VIỆT NAM
Hotline : 0939 801 128
Hỗ trợ kỹ thuật : 0939 801 128
Email : infor.sale@hdview.vn