CAMERA IP UNV IPC322LB-SF28-A HDVIEW
- Camera bán cầu 2Mp, chuẩn Ultra265.
- 1/2.8", 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS, 1080P (1920*1080), Max 30fps, Ultra265/H.265/H.264/MJPEG, Hỗ trợ 2 luồng video, ống kính cố định 4mm ( Đặt hàng 6mm ).
- Góc quan sát 106.7 độ.
- Hồng ngoại 30m, độ nhạy sáng 0.01Lux.
- Hỗ trợ công nghệ nén băng thông U-code. Tự động chuyển ngày đêm, tự động cân bằng ánh sáng trắng, chống gợn, chống nhiễu 3DNR, chống ngược sáng WDR, chuẩn chống nước IP67 và chống va đập IK10.
✅ Cam kết khi mua hàng tại chúng tôi
🔒 Giá minh bạch – không phát sinh
🚚 Giao hàng nhanh chóng
🛡️ Bảo hành chính hãng
📞 Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
✔️ Cam kết hàng chính hãng đầy đủ hóa đơn, nguồn gốc rõ ràng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số kĩ thuật camera UNV IPC322LB-SF28-A:
| Camera | ||||||
| Sensor | 1/2.9", 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS | |||||
| Min. Illumination | Colour:0.01 lux (F2.0, AGC ON) 0 lux with IR |
|||||
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | |||||
| Shutter | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s | |||||
| WDR | DWDR | |||||
| S/N | >55dB | |||||
| Lens | ||||||
| Lens type | 2.8mm@F2.0 | |||||
| Iris | Fixed | |||||
| Field of View (H) | 101.1° | |||||
| Field of View (V) | 55.0° | |||||
| Field of View (D) | 111.0° | |||||
| Adjustment angle | Pan: 0° ~355° | Tilt: 0° ~ 75° | ||||
| DORI | ||||||
| DORI Distance | Lens (mm) | Detect (m) | Observe (m) | Recognize (m) | Identify (m) | |
| 2.8 | 45.0(147.6ft) | 18.0(59.1ft) | 9.0(29.5ft) | 4.5(14.8ft) | ||
| Illuminator | ||||||
| IR Range | Up to 30m (98 ft) IR range | |||||
| Wavelength | 850nm | |||||
| IR On/Off Control | Auto/Manual | |||||
| Video | ||||||
| Video Compression | Ultra H.265,H.265, H.264 | |||||
| H.264 code profile | Baseline profile, Main profile, High profile | |||||
| Frame Rate | Main Stream: 2MP (1920*1080),Max 30fps; 720P (1280*720),Max 30fps Sub Stream: D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps |
|||||
| Video Bit Rate | 128 Kbps~6144Kbps | |||||
| U-code | Support | |||||
| OSD | Up to 4 OSDs | |||||
| Privacy Mask | Up to 4 areas per scene | |||||
| ROI | Up to 8 areas | |||||
| Video stream | Dual streams | |||||
| Image | ||||||
| White Balance | Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2 | |||||
| Digital noise reduction | 2D/3D DNR | |||||
| Smart IR | Support | |||||
| Flip | Normal/Flip Vertical/Flip Horizontal/180° | |||||
| Dewarping | N/A | |||||
| HLC | Support | |||||
| BLC | Support | |||||
| Defog | Digital Defog | |||||
| Events | ||||||
| Basic Detection | Motion detection | |||||
| General Function | Watermark, IP Address Filtering, Access Policy, ARP Protection, RTSP Authentication, User Authentication | |||||
| Storage | ||||||
| Edge Storage | Micro SD, up to 128 GB | |||||
| Network | ||||||
| Protocols | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP,RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, Qos, ,SSL/TLS | |||||
| Compatible Integration | ONVIF (Profile S,Profile T,Profile G),API,SDK | |||||
| User/Host | Up to 32 users. 2 user levels: administrator and common user | |||||
| Security | Password protection, strong password, HTTPS encryption, Export operation logs, basic and digest authentication for RTSP, digest authentication for HTTP, TLS 1.2 , WSSE and digest authentication for ONVIF | |||||
| Client | EZStation EZLive EZView |
|||||
| Web Browser | Plug-in required live view: IE9+, Chrome 41 and below, Firefox 52 and below | |||||
| Plug-in free live view: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+ | ||||||
| Interface | ||||||
| Audio I/O | N/A | |||||
| Alarm I/O | N/A | |||||
| Serial Port | N/A | |||||
| Built-in Mic | N/A | |||||
| Built-in Speaker | N/A | |||||
| WIFI | N/A | |||||
| Network | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | |||||
| Video Output | N/A | |||||
| Certification | ||||||
| EMC | CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014) |
|||||
| Safety | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2nd Ed., Issue Date: 2014-12-01) |
|||||
| Environment | CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) | |||||
| Protection | IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) IK10 (IEC 62262:2002) |
|||||
| General | ||||||
| Power | DC12V(±25%) , PoE(IEEE 802.3af) | |||||
| Power consumption: Max 5W | ||||||
| Power Interface | Ø 5.5mm coaxial power plug | |||||
| Dimensions (Ø x H) | Φ109 x 81mm (Ø4.3” x 3.2”) | |||||
| Weight | 0.358kg(0.79lb) | |||||
| Material | Metal + Plastic | |||||
| Working Environment | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing) | |||||
| Storage Environment | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing) | |||||
| Surge protection | 4KV | |||||
| Reset button | N/A | |||||
THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM
Camera UNV IPC322LB-SF28-A là một camera IP an ninh mạng được sản xuất bởi UNV, một nhà sản xuất hàng đầu trong lĩnh vực giám sát video.
Đây là một dòng camera chống nước UNV chất lượng cao, thiết kế để cung cấp giám sát an ninh tốt trong các môi trường dịch vụ khác nhau.
Được đánh giá là một camera đa năng và linh hoạt, cho phép bạn dễ dàng tích hợp nó vào hệ thống giám sát hiện có hoặc lắp đặt mới. Cùng HDView tìm hiểu chi tiết về sản phẩm này nhé.
Đặc điểm camera UNV IPC322LB-SF28-A:
- Cảm biến hình ảnh: Camera IPC322LB-SF28-A sử dụng cảm biến CMOS kích thước 1/2.8 inch với độ phân giải 2.0 megapixel và progressive scan.
- Độ phân giải: Camera IPC322LB-SF28-A hỗ trợ độ phân giải 1080P (1920*1080) và tốc độ ghi hình tối đa là 30fps.
- Chuẩn nén video: Hỗ trợ chuẩn nén Ultra265, H.265, H.264 và MJPEG, giúp giảm kích thước dữ liệu video và tối ưu hóa băng thông.
- Camera IP UNV IPC322LB-SF28-A cũng hỗ trợ 2 luồng video đồng thời.
- Ống kính: Được trang bị ống kính cố định 4mm (có thể đặt hàng ống kính 6mm) với góc quan sát 106.7 độ.
- Hồng ngoại: Camera quan sát IPC322LB-SF28-A có tích hợp công nghệ hồng ngoại, cho phép quan sát trong điều kiện ánh sáng tối. Tầm quan sát hồng ngoại là 30m.
- Độ nhạy sáng: Camera IPC322LB-SF28-A có độ nhạy sáng 0.01Lux, cho phép quan sát trong điều kiện ánh sáng rất yếu.
- Công nghệ nén băng thông U-code: Hỗ trợ công nghệ nén băng thông U-code giúp giảm thiểu lưu lượng dữ liệu truyền qua mạng.
- Tính năng tự động: Camera IPC322LB-SF28-A có chức năng tự động chuyển đổi giữa chế độ ngày và đêm, tự động cân bằng ánh sáng trắng, chống gợn, chống nhiễu 3DNR và chống ngược sáng WDR. Ngoài ra, camera còn đạt chuẩn chống nước IP67 và chống va đập IK10, giúp bảo vệ camera khỏi nước và va đập.
- Công nghệ chống sương mù Defog: Hỗ trợ công nghệ chống sương mù Defog, giúp cải thiện chất lượng hình ảnh trong điều kiện sương mù.
- Chuẩn Onvif: Camera quan sát IPC322LB-SF28-A tuân thủ chuẩn quốc tế Onvif, đảm bảo tính tương thích và tích hợp với các thiết bị và hệ thống giám sát video khác.
- Hỗ trợ tên miền miễn phí trọn đời: Camera IPC322LB-SF28-A hỗ trợ tên miền miễn phí trọn đời, giúp dễ dàng truy cập và quản lý từ xa.
- Nguồn cấp: Camera IP UNV IPC322LB-SF28-A có thể được cung cấp nguồn qua nguồn cấp DC12V (± 25%) hoặc qua công nghệ Power over Ethernet (PoE), cho phép truyền dữ liệu và cấp nguồn qua cùng một cáp mạng.