Camera Kbvision KX-CDAAi2167ZePN Speed Dome 2.0 MP
Cảm biến STARVIS CMOS kích thước 1/2.8″.
Độ phân giải 2 Megapixel 25/30fps@2MP.
Chuẩn nén hình ảnh H.265+
Công nghệ Startlight với độ nhạy sáng cực thấp 0.005Lux/F1.6 (ảnh màu), và 0Lux/F1.6 (ảnh hồng ngoại).
Tầm xa hồng ngoại 100m
✅ Cam kết khi mua hàng tại chúng tôi
🔒 Giá minh bạch – không phát sinh
🚚 Giao hàng nhanh chóng
🛡️ Bảo hành chính hãng
📞 Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
✔️ Cam kết hàng chính hãng đầy đủ hóa đơn, nguồn gốc rõ ràng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số kỹ thuật camera Speed Dome Kbivision KX-CDAAi2167ZePN:
- Camera Speed Dome 2.0MP: Camera Kbvision KX-CDAAi2167ZePN sử dụng cảm biến CMOS với độ phân giải 2.0 Megapixel, cho hình ảnh sắc nét và chi tiết khi quay hình nằm trong danh sách camera IP 2.0MP.
- Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog): TVI, AHD, CVI và CVBS. Điều này cho phép các dòng camera kbvision analog chọn chế độ phù hợp với hệ thống giám sát hiện tại hoặc nền tảng mà bạn đang sử dụng.
- Cảm biến Sony Starvis 2.0MP: Camera KX-CDAAi2167ZePN cho phép thu nhận ánh sáng mạnh hơn và giảm nhiễu hình ảnh. Điều này giúp camera Kbvision KX-CDAAi2167ZePN có khả năng ghi lại hình ảnh chi tiết, sắc nét và rõ ràng.
- Zoom quang 25x, zoom số 16x: Là khả năng của một camera Speed Dome KX-CDAAi2167ZePN để thay đổi tiêu cự vật kính mà không làm mất đi chất lượng hình ảnh với khả năng phóng.
- Độ phân giải tối đa: 25/30fps@1080P, 50/60fps@720P
- Độ nhạy sáng: màu sắc 0.005Lux@F1.6; 0Lux (hồng ngoại bật): Khi chế độ hồng ngoại được bật và không có ánh sáng môi trường, camera Kbvision KX-CDAAi2167ZePN vẫn có khả năng ghi lại hình ảnh.
- Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm
- Chống ngược sáng thực 120dB: Điểm số 120dB đo lường khả năng xử lý đồng thời các khu vực sáng và khu vực tối trong cùng một khung hình mà không làm mất đi chi tiết.
- Công nghệ Starlight cho hình ảnh cực sắc nét dù quan sát trong môi trường thiếu sáng.
- Camera Kbvision KX-CDAAi2167ZePN điều khiển qua cáp đồng trục hoặc qua cổng RS485, truyền tín hiệu với khoảng cách xa lên đến 500~700m
- Tốc độ: 240°/s xoay ngang, 200°/s xoay dọc, 360° không có điểm dừng
- Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra, 8 quá trình tuần tra thông minh, 5 nhóm điểm tuần tra tự động.
- Báo động: 2 báo động vào Hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR,1 báo động ra Hỗ trợ loa báo động hoặc điều khiển thiết bị khác
- Mic in/out: 1/0 (gắn thêm mic, âm thanh 1 chiều)
- Chuẩn chống nước và bụi IP66: Số 6 đầu tiên đại diện cho mức độ bảo vệ chống nước và số 6 tiếp theo đại diện cho mức độ bảo vệ chống bụi
- Tầm xa hồng ngoại 100m: Camera KX-CDAAi2167ZePN có khả năng nhìn rõ và ghi lại hình ảnh trong khoảng cách lên đến 100 mét trong điều kiện thiếu sáng hoặc tối.
- Nguồn: DC12V/3A ±10%: Camera KX-CDAAi2167ZePN cần được cấp điện với mức điện áp 12V và dòng điện 3A (có độ lệch tối đa ±10%), nguồn điện DC12V/3A cần thiết để được sử dụng.
Thông số kĩ thuật camera Kbvision KX-CDAAi2167ZePN:
| Camera | ||||
| Image Sensor | 1/2.8" STARVIS CMOS kích thước 1/2.8 | |||
| Pixel | 2MP | |||
| Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | |||
| ROM | 128 MB | |||
| RAM | 256 MB | |||
| Electronic Shutter Speed | 1/1 s–1/30000 s | |||
| Scanning System | Progressive | |||
| Min. Illumination | Color: 0.005Lux/F1.6 | |||
| B/W: 0.005 Lux@F1.5 | ||||
| 0Lux (IR or laser on) | ||||
| Illumination Distance | 100 m (328.08 ft) | |||
| Illuminator On/Off Control | Zoom Prio/Manual/SmartIR/Off | |||
| Illuminator Number | 4 | |||
| Lens | ||||
| Focal Length | 5 mm–80 mm | |||
| Max. Aperture | F1.5–F2.7 | |||
| Field of View | H: 57.7°–4.5°; V:32.7°–2.6°; D: 65.2°–5.2° | |||
| Optical Zoom | 16x | |||
| Focus Control | Auto/Semi-Auto/Manual | |||
| Close Focus Distance | 0.1 m–0.5 m (0.33 ft–1.64 ft) | |||
| Iris Control | Auto/Manual | |||
| DORI Distance | Detect | Observe | Recognize | Identify |
| 1343 m (4406.17 ft) | 530 m (1738.85 ft) | 268 m (879.27 ft) | 134 m (439.63 ft) | |
| PTZ | ||||
| Pan/Tilt Range | Pan: 0°–360°; Tilt: -15°–+90° | |||
| Manual Control Speed | Pan: 0.1°/s–200°/s; Tilt: 0.1°/s–120°/s | |||
| Preset Speed | Pan: 240°/s; Tilt: 200°/s | |||
| Presets | 300 | |||
| Tour | 8 (up to 32 presets per tour) | |||
| Pattern | 5 | |||
| Scan | 5 | |||
| Speed Adjustment | Support | |||
| Power-off Memory | Support | |||
| Idle Motion | Preset/Tour/Pattern/Scanning | |||
| Protocol | DH-SD | |||
| Pelco-P/D (auto recognition) | ||||
| General Intelligence | ||||
| Event Trigger | Motion detection, video tampering, scene changing, network disconnection, IP address conflict, illegal access, and storage anomaly. | |||
| IVS | Tripwire, intrusion, object abandoned/missing | |||
| Video | ||||
| Compression | H.265; H.264 Baseline Profile; H.264 Main Profile; H.264 High Profile | |||
| Streaming Capability | 3 streams | |||
| Resolution | 1080P (1920 × 1080); 960P (1280 × 960); 720P (1280 × 720) | |||
| Frame Rate | Main stream: 1080P/720P (1–25/30 fps) | |||
| Sub stream 1: D1/CIF (1–25/30 fps) | ||||
| Sub stream 2: 720P/D1/CIF (1–25/30 fps) | ||||
| Bit Rate Control | Variable/Constant | |||
| Bit Rate | H.264: 1792 Kbps–8192 Kbps | |||
| H.265: 768 Kbps–4608 Kbps | ||||
| Day/Night | Auto (ICR)/Color/B/W | |||
| BLC | Support | |||
| WDR | DWDR | |||
| HLC | Support | |||
| White Balance | Auto/Indoor/Outdoor/Tracking/Manual/Sodium lamp/Natural/Street lamp | |||
| Gain Control | Auto/Manual | |||
| Noise Reduction | 2D/3D | |||
| Motion Detection | Support | |||
| Region of Interest (RoI) | Support | |||
| Image Stabilization (EIS) | Electronic | |||
| Defog | Electronic | |||
| Digital Zoom | 16x | |||
| Flip | 180° | |||
| Privacy Masking | Up to 24 areas | |||
| Audio | ||||
| Compression | G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; G7221; G726; G729; MP2L2 | |||
| Network | ||||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |||
| Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMP; DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); RTCP; RTMP | |||
| Interoperability | ONVIF Profile S&G; CGI | |||
| Streaming Method | Unicast/Multicast | |||
| User/Host | 20 (total bandwidth 48 MB) | |||
| Storage | FTP; Micro SD card (256 GB); NAS | |||
| Browser | IE7 and later versions | |||
| Chrome 42 and earlier versions | ||||
| Firefox 52 and earlier versions | ||||
| Safari | ||||
| Management Software | KBiVMS, KBView , KBView Plus | |||
| Mobile Phone | IOS, Android | |||
| Port | ||||
| Audio Input | 1 (LINE IN; bare wire) | |||
| Audio Output | 1 (LINE OUT; bare wire) | |||
| Alarm I/O | 1-Feb | |||
| Power | ||||
| Power Supply | DC 12V/5A ± 10% | |||
| Power Consumption | 6.1W | |||
| 17W (IR light on) | ||||
| Environment | ||||
| Operating Temperature | –40°C to +70°C (–40°F to +158°F) | |||
| Operating Humidity | ≤ 95%RH | |||
| Protection | IP66; TVS 6000V lightning protection; surge protection | |||
| Structure | ||||
| Dimensions | 295 mm × Φ160 mm (11.61" × Φ6.30") | |||
| Net Weight | 3.0 kg (6.61 lb) | |||
| Gross Weight | 4.4 kg (9.70 lb) | |||
THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM
Camera Kbvision KX-CDAAi2167ZePN là một loại camera Speed Dome thuộc dòng camera 4 in 1 của Kbvision có độ phân giải cao.
Được đánh giá là một camera đa năng và linh hoạt, camera Speed Dome này cho phép bạn dễ dàng tích hợp nó vào hệ thống giám sát hiện có hoặc lắp đặt mới. Cùng HDView tìm hiểu chi tiết về sản phẩm này nhé.
Xem chi tiết thông số kỹ thuật camera Kbvision 2.0 mp Kbvision KX-CDAAi2167ZePN
Ngày nay, Camera Kbvision được sử dụng rộng rãi trong các khu vực chung cư, villa, nhà ở và công ty văn phòng bởi nó đa tính năng và đáp ứng được tất cả nhu cầu của khách hàng.
Hiện nay công ty HDView đang có mã giảm giá cho Camera Kbvision KX-CDAAi2167ZePN chức năng 4 in 1 và hỗ trợ miễn phí lắp đặt tại nhà.
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HDVIEW VIỆT NAM
Trụ sở: 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.
Văn phòng giao dịch: 490A Điện Biên Phủ, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Fanpage: HDVIEW VIỆT NAM
Hotline : 0939 801 128
Hỗ trợ kỹ thuật : 0939 801 128
Email : infor.sale@hdview.vn