Bộ kit NVR301-04LB-W WiFi trụ camera là một hệ thống giám sát video không dây, bao gồm một đầu ghi NVR (Network Video Recorder) và các camera IP thân trụ.
Đầu ghi hình NVR301-04LB-W NVR (Network Video Recorder) là một thiết bị quan trọng trong hệ thống giám sát video IP. NVR chịu trách nhiệm ghi lại và quản lý các luồng video được truyền từ các camera IP.
Đặc điểm đầu ghi UNV NVR301-04LB-W WiFi:
- Hỗ trợ kết nối WiFi 2.4GHz: Đầu ghi hình NVR301-04LB-W hỗ trợ kết nối không dây qua mạng WiFi 2.4GHz, cho phép truyền dữ liệu video không cần sử dụng dây cáp Ethernet.
- Hỗ trợ hai ăng-ten: Đầu ghi UNV NVR301-04LB-W được trang bị hai ăng-ten để tăng cường tín hiệu WiFi và đảm bảo độ ổn định và khả năng truyền dữ liệu cao hơn.
- Module WiFi nhúng: Thiết bị có sử dụng một module WiFi nhúng với hiệu suất cao và độ ổn định cao để đảm bảo kết nối mạng chất lượng.
- Hỗ trợ mã hóa và xác thực: NVR301-04LB-W hỗ trợ mã hóa CCMP và xác thực WPA2-PSK để bảo mật kết nối WiFi. Điều này đảm bảo rằng chỉ có những thiết bị được xác thực mới có thể truy cập vào hệ thống.
- Hỗ trợ các định dạng video: Thiết bị hỗ trợ các định dạng video như Ultra 265, H.265 và H.264, giúp giảm băng thông và dung lượng lưu trữ mà vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh.
- Đầu vào 4 kênh: NVR301-04LB-W có 4 kênh đầu vào video, cho phép kết nối và ghi lại từ tối đa 4 camera IP.
- Hỗ trợ camera IP của bên thứ ba tuân thủ ONVIF: Thiết bị này hỗ trợ tích hợp và tương thích với các camera IP từ bên thứ ba tuân thủ các tiêu chuẩn ONVIF, bao gồm Hồ sơ S, Hồ sơ G và Hồ sơ T.
- Hỗ trợ đầu ra HDMI và VGA: Đầu ghi NVR301-04LB-W cung cấp đầu ra HDMI và VGA cho việc kết nối với màn hình hoặc TV để xem trực tiếp các luồng video.
- Ghi độ phân giải lên tới 1080p: Đầu ghi UNV NVR301-04LB-W có khả năng ghi lại video với độ phân giải lên đến 1080p, đảm bảo hình ảnh chi tiết và rõ nét.
- Hỗ trợ ổ cứng SATA: NVR301-04LB-W có một ổ cứng SATA để lưu trữ dữ liệu video. Nó hỗ trợ ổ cứng có dung lượng lên đến 10TB cho mỗi ổ cứng, cung cấp khả năng lưu trữ lớn.
- Công nghệ ANR: Công nghệ ANR (Automatic Network Replenishment) được hỗ trợ, giúp tăng cường độ tin cậy lưu trữ khi mạng bị ngắt kết nối. Nó tự động lưu trữ dữ liệu video trên ổ cứng của NVR khi kết nối mạng bị gián đoạn và đồng bộ dữ liệu khi kết nối trở lại.
- Hỗ trợ nâng cấp đám mây: Thiết bị Kit NVR301-04LB-W có khả năng tích hợp và hỗ trợ nâng cấp đám mây, cho phép người dùng truy cập và quản lý hệ thống từ xa thông qua các dịch vụ đám mây.
Thông số kỹ thuật chi tiết đầu ghi UNV NVR301-04LB-W:
Model | NVR301-04LB-W | ||||||
Video/Audio Input | |||||||
IP Video Input | 4-ch | ||||||
Network | |||||||
Incoming Bandwidth | 40Mbps | ||||||
Outgoing Bandwidth | 40Mbps | ||||||
Remote Users | 128 | ||||||
Protocols | P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE | ||||||
Video/Audio Output | |||||||
HDMI/VGA Output | HDMI: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600×1200 /60Hz, 1280×1024 /60Hz, 1280×720 /60Hz, 1024×768 /60Hz VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600×1200 /60Hz, 1280×1024 /60Hz, 1280×720 /60Hz, 1024×768 /60Hz |
||||||
Recording Resolution | 1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | ||||||
Audio Output | 1-ch, RCA | ||||||
Synchronous Playback | 4-ch | ||||||
Corridor Mode Screen | 3/4 | ||||||
Decoding | |||||||
Decoding format | Ultra 265/H.265/H.264 | ||||||
Live view/ Playback | 1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | ||||||
Capability | 4 x 1080P@20, 4 x 720P@30 | ||||||
Hard Disk | |||||||
SATA | 1 SATA interface | ||||||
Capacity | Up to 8TB for each HDD | ||||||
External Interface | |||||||
Network Interface | 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface | ||||||
USB Interface | Rear panel:2 x USB2.0 | ||||||
Wi-Fi | |||||||
Frequency | 2.4GHz | ||||||
Transmission Rate | 150Mbps | ||||||
Wireless Standards | IEEE 802.11b/g/n | ||||||
Wireless Range | 160m(open environment) | ||||||
General | |||||||
Power Supply | 12V DC Power Consumption: ≤ 9 W( without HDD ) |
||||||
Working Environment | -10°C ~ + 55°C ( +14°F ~ +131°F ), Humidity ≤ 90% RH(non-condensing) | ||||||
Dimensions(W×D×H) | 205mm ×228mm ×47mm (8.1″ × 9.0″×1.9″) | ||||||
Weight ( without HDD ) | ≤ 0.98Kg(2.16lb) | ||||||
Model | IPC322SR3-VSF28W-D | ||||||
Camera | |||||||
Sensor | 1/2.7″, progressive scan , 2.0 megapixel, CMOS | ||||||
Lens | 2.8 mm@F2.0 | ||||||
DORI Distance | Lens | Detect(m) | Observe(m) | Recognize(m) | Identify(m) | ||
2.8mm | 45 | 18 | 9 | 4.5 | |||
4mm | 64.3 | 25.7 | 12.9 | 6.4 | |||
Angle of View (H) | 107.8° | ||||||
Angle of View (V) | 56.7° | ||||||
Angle of View (O) | 140.2° | ||||||
Adjustment angle | Pan: 0°~360° | Tilt: 0°~90° | Rotate: 0°~360° | ||||
Shutter | Auto/Manual, 1/6~1/100000 s | ||||||
Min. Illumination | Colour: 0.01 Lux (F2.2, AGC ON) 0 Lux with IR |
||||||
Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | ||||||
Digital noise reduction | 2D/3D DNR | ||||||
S/N | >52dB | ||||||
IR Range | Up to 30m (98 ft) IR range | ||||||
Defog | Digital Defog | ||||||
WDR | DWDR | ||||||
Video | |||||||
Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||
H.264 code profile | Baseline profile, Main Profile, High Profile | ||||||
Frame Rate | Main Stream:2MP (1920×1080): Max. 20 fps; Sub Stream: 2MP (1920×1080): Max. 20 fps; Third Stream:D1 (720×576): Max. 20 fps |
||||||
9:16 Corridor Mode | Supported | ||||||
HLC | Supported | ||||||
BLC | Supported | ||||||
OSD | Up to 4 OSDs | ||||||
Privacy Mask | Up to 4 areas | ||||||
ROI | Up to 8 areas | ||||||
Motion Detection | Up to 4 areas | ||||||
General Function | Watermark, IP Address Filtering, Tampering Alarm, Access Policy, ARP Protection, RTSP Authentication, User Authentication, | ||||||
Storage | |||||||
Edge Storage | Micro SD, up to 128 GB | ||||||
Network Storage | ANR | ||||||
Network | |||||||
Protocols | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, | ||||||
Compatible Integration | ONVIF(Profile S, Profile G), API | ||||||
Wi-Fi | |||||||
Wireless Standards | IEEE802.11b/g/n | ||||||
Frequency Range | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | ||||||
Channel Bandwidth | 20/40MHz Support | ||||||
Modulation Mode | 802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g/n: OFDM |
||||||
Security | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | ||||||
Transmit Power | 802.11b: 17±1.5dBm @11Mbps 802.11g: 14±1.5dBm @ 54Mbps 802.11n: 12.5±1.5dBm |
||||||
Receive Sensitivity | 802.11b: -90dBm @ 11Mbps (Typical) 802.11g: -75dBm @ 54Mpbs (Typical) 802.11n: -74dBm (Typical) |
||||||
Transmission Rate | 802.11b: 11Mbps 802.11g: 54Mbps 802.11n: up to 150Mbps |
||||||
Interface | |||||||
Network | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||||
General | |||||||
Power | 12 V DC(+/-25%) | ||||||
Power consumption: Max 5.5W | |||||||
Dimensions (Ø x H) | Φ108.5 x 81 mm (Ø4.28” x 3.2”) | ||||||
Weight | 0.45 kg (0.99 lb) | ||||||
Working Environment | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ 140°F), Humidity:10%~90% RH(non-condensing) | ||||||
Ingress Protection | IP67 | ||||||
Vandal Resistent | IK10 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.