Camera IP Fisheye 360 độ KX-E1204FN2 là một sản phẩm của hãng camera KBVISION. Được sản phẩm với công nghệ hiện đại, bền bỉ với thời tiết. Hỗ trợ • Tầm xa hồng ngoại 10m với Công nghệ Startlight với độ nhạy sáng Độ nhạy sáng tối thiểu 0.001lux/F2.8(color,1/3s) ,0.01Lux@F2.8(color, 1/30s), 0lux/F2.8(IR on). Hỗ trợ chống ngược sáng WDR(120dB), chế độ ngày đêm (ICR), tự động cân bằng trắng (AWB), tự động bù tín hiệu ảnh (AGC), chống ngược sáng(BLC), chống nhiễu (3D-DNR).
Thông số kỹ thuật camera KBVISION KX-E1204FN2
Camera | ||||
Image Sensor | 1/2.7”5Megapixel progressive CMOS | |||
Max. Resolution | 2592 (H) × 1944 (V) | |||
ROM | 128 MB | |||
RAM | 512 MB | |||
Scanning System | Progressive | |||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | |||
Min. Illumination | 0.006 Lux @F2.0 | |||
S/N Ratio | >56 dB | |||
Illumination Distance | 10 m (32.8 ft) | |||
Illuminator On/Off Control | Auto/Manual | |||
Illuminator Number | 3 (IR LED) | |||
Lens | ||||
Lens Type | Fixed-focal | |||
Mount Type | M12 | |||
Focal Length | 1.4 mm | |||
Max. Aperture | F2.0 | |||
Field of View | Horizontal: 180° | |||
Vertical: 180° | ||||
Diagonal: 180° | ||||
Iris Type | Fixed | |||
Close Focus Distance | 0.2 m (0.7 ft) | |||
DORI Distance | Detect | Observe | Recognize | Identify |
28 m | 11.2 m | 5.6 m | 2.8 m | |
(91.9 ft) | (36.7 ft) | (18.4 ft) | (9.2 ft) | |
Smart Event | ||||
Heat Map | Yes | |||
Professional, intelligent | ||||
IVS (Perimeter Protection) | Tripwire; intrusion | |||
People Counting | Support people counting in area, and displaying and outputting yearly/monthly/daily reports (matching devices are needed); support people counting in 4 areas | |||
Intelligent Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos. | |||
Video | ||||
Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream) | |||
Smart Codec | Smart H.265+/ Smart H.264+ | |||
Video Frame Rate | Main stream (2592 × 1944 @1–25/30 fps) | |||
Sub stream (704 × 576 @1–25 fps/704 × 480 @1–30 fps) | ||||
Third stream (1280 × 720 @1–25/30 fps) | ||||
Stream Capability | 3 streams | |||
Resolution | 5M (2592 × 1944); 3M (2048 × 1536); UXGA (1600 × 1200); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||
Bit Rate Control | CBR/VBR | |||
Video Bit Rate | H.264: 3 kbps–8192 kbps | |||
H.265: 3 kbps–8192 kbps | ||||
Day/Night | Auto (ICR)/Color/B/W | |||
BLC | Yes | |||
HLC | Yes | |||
WDR | 120 dB | |||
Scene Self-adaptation | Yes | |||
White Balance | Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/regional custom | |||
Gain Control | Auto/Manual | |||
Noise Reduction | 3D DNR | |||
Motion Detection | OFF/ON (4 areas) | |||
Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | |||
Smart Illumination | Yes | |||
Privacy Masking | 4 areas | |||
Audio | ||||
Built-in MIC | Yes | |||
Audio Compression | PCM; G.711a; G.711Mu; G726; AAC | |||
Alarm | ||||
Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; service life warning; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; scene changing; audio detection; voltage detection; external alarm; people counting in area; stay alarm; people counting; people No. exception detection; safety exception | |||
Network | ||||
Network | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||
SDK and API | Yes | |||
Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP | |||
Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P | |||
User/Host | 20 (Total bandwidth: 64 M) | |||
Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 G); NAS | |||
Browser | IE: IE8, IE9 and IE11 | |||
Chrome | ||||
Firefox | ||||
Management Software | KBiVMS, KBView, KBView Plus | |||
Mobile Phone | IOS; Android | |||
Port | ||||
Audio Input | 1 channel (RCA port) | |||
Audio Output | 1 channel (RCA port) | |||
Alarm Input | 1 channel in: 5mA 3V–5V DC | |||
Alarm Output | 1 channel out: 300mA 12V DC | |||
Power | ||||
Power Supply | 12V DC/PoE | |||
Power Consumption | Basic power consumption: 3.6W (12V DC); 4.4W (PoE) | |||
Max. power consumption (H.265 + IR on+ intelligent function + WDR): 7.3W (12V DC); 8.8W (PoE) | ||||
Environment | ||||
Operating Conditions | –10°C to +50°C (14°F to +122°F)/Less than 95% RH | |||
Storage Conditions | –40°C to +60°C (–40°F to +140°F) | |||
Structure | ||||
Casing | Metal + plastic | |||
Dimensions | 44.6 mm × Φ126.2 mm (1.8″ × Φ5.0″) | |||
Net Weight | 299 g (0.7 lb) | |||
Gross Weight | 441 g (1.0 lb) |
Xem chi tiết thông số kỹ thuật camera KBVISION KX-E1204FN2
Để tham khảo thêm về giá của các mẫu khác tại HDVIEW Việt Nam. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được nhân viên chăm sóc khách hàng hỗ trợ và tư vấn chi tiết hơn cho mình nhé!
MIỀN NAM
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HDVIEW VIỆT NAM
Trụ sở: 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.
Văn phòng giao dịch: 490A Điện Biên Phủ, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Fanpage: HDVIEW VIỆT NAM
Hotline : 0939 801 128
Hỗ trợ kỹ thuật : 0939 801 128
Email : infor.sale@hdview.vn
MIỀN BẮC
Hotline : 0939 801 128
Hỗ trợ kỹ thuật : 0939 801 128
Email : infor.sale@hdview.vn
BÌNH VÀNG
Đã sữ dụng và giới thiệu cho bạn bè và gia đình ai cũng ưng ý cả
ĐÀM VĨNH HƯNG
Dịch vụ chăm sóc khách hàng rất tốt, nhiệt tình. Giá cả sản phẩm vô cùng ổn áp
ĐAN TRƯỜNG
Sảm phẩm tuyệt lắm ạ, em sẽ tiếp tục ủng hộ