Camera IP Speedome KX-CAi2167ePN là một sản phẩm của hãng camera KBVISION. Được sản phẩm với công nghệ hiện đại, bền bỉ với thời tiết. Hỗ trợ tầm xa hồng ngoại 100m với Công nghệ Startlight với độ nhạy sáng cực thấp 0.005Lux/F1.6 (ảnh màu), và 0Lux/F1.6 (ảnh hồng ngoại). Hỗ trợ chống ngược sáng WDR(120dB), chế độ ngày đêm (ICR), tự động cân bằng trắng (AWB), tự động bù tín hiệu ảnh (AGC), chống ngược sáng(BLC), chống nhiễu (3D-DNR).
Thông số kỹ thuật camera KBVISION KX-CAi2167ePN
Camera | ||||
Image Sensor | 1/2.8″ STARVIS CMOS kích thước 1/2.8 | |||
Pixel | 2MP | |||
Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | |||
ROM | 128 MB | |||
RAM | 256 MB | |||
Electronic Shutter Speed | 1/1 s–1/30000 s | |||
Scanning System | Progressive | |||
Min. Illumination | Color: 0.005Lux/F1.6 | |||
B/W: 0.005 Lux@F1.5 | ||||
0Lux (IR or laser on) | ||||
Illumination Distance | 100 m (328.08 ft) | |||
Illuminator On/Off Control | Zoom Prio/Manual/SmartIR/Off | |||
Illuminator Number | 4 | |||
Lens | ||||
Focal Length | 5 mm–80 mm | |||
Max. Aperture | F1.5–F2.7 | |||
Field of View | H: 57.7°–4.5°; V:32.7°–2.6°; D: 65.2°–5.2° | |||
Optical Zoom | 16x | |||
Focus Control | Auto/Semi-Auto/Manual | |||
Close Focus Distance | 0.1 m–0.5 m (0.33 ft–1.64 ft) | |||
Iris Control | Auto/Manual | |||
DORI Distance | Detect | Observe | Recognize | Identify |
1343 m (4406.17 ft) | 530 m (1738.85 ft) | 268 m (879.27 ft) | 134 m (439.63 ft) | |
PTZ | ||||
Pan/Tilt Range | Pan: 0°–360°; Tilt: -15°–+90° | |||
Manual Control Speed | Pan: 0.1°/s–200°/s; Tilt: 0.1°/s–120°/s | |||
Preset Speed | Pan: 240°/s; Tilt: 200°/s | |||
Presets | 300 | |||
Tour | 8 (up to 32 presets per tour) | |||
Pattern | 5 | |||
Scan | 5 | |||
Speed Adjustment | Support | |||
Power-off Memory | Support | |||
Idle Motion | Preset/Tour/Pattern/Scanning | |||
Protocol | DH-SD | |||
Pelco-P/D (auto recognition) | ||||
General Intelligence | ||||
Event Trigger | Motion detection, video tampering, scene changing, network disconnection, IP address conflict, illegal access, and storage anomaly. | |||
IVS | Tripwire, intrusion, object abandoned/missing | |||
Video | ||||
Compression | H.265; H.264 Baseline Profile; H.264 Main Profile; H.264 High Profile | |||
Streaming Capability | 3 streams | |||
Resolution | 1080P (1920 × 1080); 960P (1280 × 960); 720P (1280 × 720) | |||
Frame Rate | Main stream: 1080P/720P (1–25/30 fps) | |||
Sub stream 1: D1/CIF (1–25/30 fps) | ||||
Sub stream 2: 720P/D1/CIF (1–25/30 fps) | ||||
Bit Rate Control | Variable/Constant | |||
Bit Rate | H.264: 1792 Kbps–8192 Kbps | |||
H.265: 768 Kbps–4608 Kbps | ||||
Day/Night | Auto (ICR)/Color/B/W | |||
BLC | Support | |||
WDR | DWDR | |||
HLC | Support | |||
White Balance | Auto/Indoor/Outdoor/Tracking/Manual/Sodium lamp/Natural/Street lamp | |||
Gain Control | Auto/Manual | |||
Noise Reduction | 2D/3D | |||
Motion Detection | Support | |||
Region of Interest (RoI) | Support | |||
Image Stabilization (EIS) | Electronic | |||
Defog | Electronic | |||
Digital Zoom | 16x | |||
Flip | 180° | |||
Privacy Masking | Up to 24 areas | |||
Audio | ||||
Compression | G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; G7221; G726; G729; MP2L2 | |||
Network | ||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |||
Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMP; DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); RTCP; RTMP | |||
Interoperability | ONVIF Profile S&G; CGI | |||
Streaming Method | Unicast/Multicast | |||
User/Host | 20 (total bandwidth 48 MB) | |||
Storage | FTP; Micro SD card (256 GB); NAS | |||
Browser | IE7 and later versions | |||
Chrome 42 and earlier versions | ||||
Firefox 52 and earlier versions | ||||
Safari | ||||
Management Software | KBiVMS, KBView , KBView Plus | |||
Mobile Phone | IOS, Android | |||
Port | ||||
Audio Input | 1 (LINE IN; bare wire) | |||
Audio Output | 1 (LINE OUT; bare wire) | |||
Alarm I/O | 1-Feb | |||
Power | ||||
Power Supply | DC 12V/5A ± 10% | |||
Power Consumption | 6.1W | |||
17W (IR light on) | ||||
Environment | ||||
Operating Temperature | –40°C to +70°C (–40°F to +158°F) | |||
Operating Humidity | ≤ 95%RH | |||
Protection | IP66; TVS 6000V lightning protection; surge protection | |||
Structure | ||||
Dimensions | 295 mm × Φ160 mm (11.61″ × Φ6.30″) | |||
Net Weight | 3.0 kg (6.61 lb) | |||
Gross Weight | 4.4 kg (9.70 lb) |
Xem chi tiết thông số kỹ thuật camera KBVISION KX-CAi2167ePN
Để tham khảo thêm về giá của các mẫu khác tại HDVIEW Việt Nam. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được nhân viên chăm sóc khách hàng hỗ trợ và tư vấn chi tiết hơn cho mình nhé!
MIỀN NAM
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HDVIEW VIỆT NAM
Trụ sở: 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.
Văn phòng giao dịch: 490A Điện Biên Phủ, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Fanpage: HDVIEW VIỆT NAM
Hotline : 0939 801 128
Hỗ trợ kỹ thuật : 0939 801 128
Email : infor.sale@hdview.vn
MIỀN BẮC
Hotline : 0939 801 128
Hỗ trợ kỹ thuật : 0939 801 128
Email : infor.sale@hdview.vn
Khánh Hoài
Sảm phẩm tuyệt lắm ạ, em sẽ tiếp tục ủng hộ
NGỌC MY
Khá ấn tượng về dịch vụ và sản phẩm bên shop, rất chỉnh chu và nhiệt tình
Kim Ngân
Dịch vụ tốt, camera rõ nét giá cả hợp lí 10đ