DH-IPC-HFW1431S1-A-S4 là camera hồng ngoại Dahua với độ phân giải 4 Megapixel. Có thiết kế vỏ nhựa và kim loại, chuẩn chống bụi nước IP67 nên đây sẽ là công cụ giám sát hữu hiệu cho khu vực ngoài trời. Vì vậy, có thể sử dụng trong các dự án tòa nhà, kho bãi, nhà xưởng, trung tâm thương mại, bệnh viện,…
Đặc điểm camera hồng ngoại Dahua DH-IPC-HFW1431S1-A-S4
- Độ phân giải 4 Megapixel
- Cảm biến CMOS kích thước 1/2.7”
- Tốc độ khung hình: 25/30fps@1080P
- Chuẩn nén H265+
- Chế độ ngày đêm (ICR), Chống ngược sáng DWDR, tự động cân bằng trắng (AWB), tự động bù tín hiệu ảnh (AGC), chống ngược sáng(BLC), chống nhiễu (3D-DNR)
- Tầm xa hồng ngoại 30m với công nghệ hồng ngoại thông minh
- Ống kính cố định 3.6mm
- Chuẩn tương thích Onvif 2.4
- Chuẩn chống nước IP67
- Tích hợp Mic
- Điện áp DC12V hoặc PoE (802.3af), công suất <6W
- Nhiệt độ hoạt động : -40° C ~ +60° C
- Chất liệu kim loại + nhựa.
Thông số kỹ thuật camera Dahua DH-IPC-HFW1431S1-A-S4
Camera | |
Image Sensor | 1/3”4Megapixel progressive CMOS |
Max. Resolution | 2688 (H) × 1520 (V) |
ROM | 128 MB |
RAM | 128 MB |
Scanning System | Progressive |
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s |
S/N Ratio | > 56 dB |
Min. Illumination | 0.03 Lux @ F2.0 |
Illumination Distance | 30 m (98.4 ft) |
Illuminator On/Off Control | Auto/Manual |
Illuminator Number | 1 (IR LED) |
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° |
Lens | |
Lens Type | Fixed-focal |
Mount Type | M12 |
Focal Length | 2.8 mm 3.6 mm |
Max. Aperture | F2.0 |
Field of View | 2.8 mm: Horizontal: 93° Vertical: 53° Diagonal: 111° 3.6 mm: Horizontal: 81° Vertical: 44° Diagonal: 95° |
Iris Type | Fixed |
Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.8 m (2.6 ft) 3.6 mm: 1.4 m (4.6 ft) |
Video | |
Video Compression | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (only supported
by sub stream) |
Smart Codec | Smart H.265+/ Smart H.264+ |
Video Frame Rate | Main Stream: 2688 × 1520 (1 fps–20 fps) 2560 × 1440 (1 fps–25/30 fps) Sub Stream: 704 × 576 (1 fps–20/25 fps) 704 × 480 (1 fps–20/30 fps) |
Stream Capability | 2 streams |
Resolution | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 ×240) |
Bit Rate Control | CBR; VBR |
Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W |
BLC | Yes |
HLC | Yes |
WDR | 120 dB |
White Balance | Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/regional custom |
Gain Control | Manual/Auto |
Noise Reduction | 3D NR |
Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) |
Region of Interest(RoI) | Yes (4 areas) |
Smart Illumination | Yes |
Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 2688 × 1520 resolution and lower.) |
Mirror | Yes |
Privacy Masking | 4 areas |
Alarm | |
Alarm Event | Network disconnection; IP conflict; motion detection; video tampering; illegal access; voltage detection; security exception |
Network | |
Network | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK and API | Yes |
Cyber Security | Video encryption; firmware encryption; configuration encryption; Digest; WSSE; account lockout; security logs; IP/MAC filtering; generation and importing of X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade |
Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour |
Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P |
User/Host | 20 |
Storage | FTP; SFTP; NAS |
Browser | IE Chrome Firefox |
Management Software | Smart PSS; DSS; DMSS |
Mobile Phone | IOS; Android |
Certification | |
Certifications | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
Power | |
Power Supply | 12V DC/POE (802.3af) |
Power Consumption | < 5.0W |
Environment | |
Operating Conditions | -40°C to +55°C (-40°F to +131°F) /less than≤95% |
Strorage Conditions | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F) |
Protection | IP67 |
Structure | |
Casing | Metal +Plastic |
Dimensions | 162.6 mm × Φ70 mm (6.4″ × Φ2.8″) |
Net Weight | 0.22 kg (0.5 lb) |
Gross Weight | 0.35 kg (0.8 lb) |
Xem chi tiết thông số kỹ thuật camera IP 4.0MP Dahua DH-IPC-HFW1431S1-A-S4
Ở khu vực Tp.HCM thì người tiêu dùng rất dễ dàng trong việc lựa chọn đơn vị cung cấp camera Dahua. Nhưng để tìm được nơi cung cấp hàng chính hãng cũng như là giá thành tốt và nhiều khuyến mãi như ở HDVIEW Việt Nam dường như rất ít. Chúng tôi liên tục cập nhật chính sách giá mới nhất, chương trình khuyến mãi khác nhau. Do đó để nắm bắt tốt thông tin tốt nhất về loại .. này các bạn hãy liên hệ ngay với chúng tôi nhé.
MIỀN NAM
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HDVIEW VIỆT NAM
Trụ sở: 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.
Văn phòng giao dịch: 490A Điện Biên Phủ, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Fanpage: HDVIEW VIỆT NAM
Hotline : 0939 801 128
Hỗ trợ kỹ thuật : 0939 801 128
Email : infor.sale@hdview.vn
MIỀN BẮC
Hotline : 0939 801 128
Hỗ trợ kỹ thuật : 0939 801 128
Email : infor.sale@hdview.vn
Quý
cam này rất nét
Thắng
chất lượng tốt
Thu Hà
chất lượng rất tốt